COOL-1 60WCOOL-1 80WCOOL-1 100WCOOL-1 120WCOOL-1 150WCOOL-1 200WCOOL-1 300WCOOL-1 400W
Producto: Campana COOL-1 60W | |
---|---|
Referencia: | EIT-60W-MW |
Código: | 10170001 |
Datos lumínicos: | |
---|---|
Potencia: | 60W |
Flujo nominal: | 8.160 Lúmenes |
Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
Temperatura de color: | 4.000/5.000/6.000 K |
CRI (Ra): | > 70/80/90 |
Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
Lámpara: | Módulo LED COB |
Vida útil: | > 100.000 h. |
Encendido y reencendido: | Instantáneo |
Datos eléctricos: | |
---|---|
Potencia: | 60W |
Tensión de la red: | 110-240V |
Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
Driver incluido: | Si |
Modelo driver: | Mean Well |
Producto: Campana COOL-1 80W | |
---|---|
Referencia: | EIT-80W-MW |
Código: | 10170002 |
Datos lumínicos: | |
---|---|
Potencia: | 80W |
Flujo nominal: | 10.880 Lúmenes |
Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
Temperatura de color: | 4.000/5.000/6.000 K |
CRI (Ra): | > 70/80/90 |
Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
Lámpara: | Módulo LED COB |
Vida útil: | > 100.000 h. |
Encendido y reencendido: | Instantáneo |
Datos eléctricos: | |
---|---|
Potencia: | 80W |
Tensión de la red: | 110-240V |
Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
Driver incluido: | Si |
Modelo driver: | Mean Well |
Producto: Campana COOL-1 100W | |
---|---|
Referencia: | EIT-100W-MW |
Código: | 10170003 |
Datos lumínicos: | |
---|---|
Potencia: | 100W |
Flujo nominal: | 13.600 Lúmenes |
Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
Temperatura de color: | 4.000/5.000/6.000 K |
CRI (Ra): | > 70/80/90 |
Apertura de haz:: | 45º / 60º / 90º / 120º |
Lámpara: | Módulo LED COB |
Vida útil: | > 100.000 h. |
Encendido y reencendido: | Instantáneo |
Datos eléctricos: | |
---|---|
Potencia: | 100W |
Tensión de la red: | 110-240V |
Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
Driver incluido: | Si |
Modelo driver: | Mean Well |
Producto: Campana COOL-1 120W | |
---|---|
Referencia: | EIT-120W-MW |
Código: | 10170004 |
Datos lumínicos: | |
---|---|
Potencia: | 120W |
Flujo nominal: | 16.320 Lúmenes |
Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
Temperatura de color: | 4.000/5.000/6.000 K |
CRI (Ra): | > 70/80/90 |
Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
Lámpara: | Módulo LED COB |
Vida útil: | > 100.000 h. |
Encendido y reencendido: | Instantáneo |
Datos eléctricos: | |
---|---|
Potencia: | 120W |
Tensión de la red: | 110-240V |
Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
Driver incluido: | Si |
Modelo driver: | Mean Well |
Producto: Campana COOL-1 150W | |
---|---|
Referencia: | EIT-150W-MW |
Código: | 10170005 |
Datos lumínicos: | |
---|---|
Potencia: | 150W |
Flujo nominal: | 20.400 Lúmenes |
Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
Temperatura de color: | 4.000/5.000/6.000 K |
CRI (Ra): | > 70/80/90 |
Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
Lámpara: | Módulo LED COB |
Vida útil: | > 100.000 h. |
Encendido y reencendido: | Instantáneo |
Datos eléctricos: | |
---|---|
Potencia: | 150W |
Tensión de la red: | 110-240V |
Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
Driver incluido: | Si |
Modelo driver: | Mean Well |
Producto: Campana COOL-1 200W | |
---|---|
Referencia: | EIT-200W-MW |
Código: | 10170006 |
Datos lumínicos: | |
---|---|
Potencia: | 200W |
Flujo nominal: | 27.200 Lúmenes |
Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
Temperatura de color: | 4.000/5.000/6.000 K |
CRI (Ra): | > 70/80/90 |
Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
Lámpara: | Módulo LED COB |
Vida útil: | > 100.000 h. |
Encendido y reencendido: | Instantáneo |
Datos eléctricos: | |
---|---|
Potencia: | 200W |
Tensión de la red: | 110-240V |
Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
Driver incluido: | Si |
Modelo driver: | Mean Well |
Producto: Campana COOL-1 300W | |
---|---|
Referencia: | EIT-300W-MW |
Código: | 10170007 |
Datos lumínicos: | |
---|---|
Potencia: | 300W |
Flujo nominal: | 40.800 Lúmenes |
Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
Temperatura de color: | 4.000/5.000/6.000 K |
CRI (Ra): | > 70/80/90 |
Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
Lámpara: | Módulo LED COB |
Vida útil: | > 100.000 h. |
Encendido y reencendido: | Instantáneo |
Datos eléctricos: | |
---|---|
Potencia: | 300W |
Tensión de la red: | 110-240V |
Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
Driver incluido: | Si |
Modelo driver: | Mean Well |
Producto: Campana COOL-1 400W | |
---|---|
Referencia: | EIT-400W-MW |
Código: | 10170008 |
Datos lumínicos: | |
---|---|
Potencia: | 400W |
Flujo nominal: | 54.400 Lúmenes |
Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
Temperatura de color: | 4.000/5.000/6.000 K |
CRI (Ra): | > 70/80/90 |
Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
Lámpara: | Módulo LED COB |
Vida útil: | > 100.000 h. |
Encendido y reencendido: | Instantáneo |
Datos eléctricos: | |
---|---|
Potencia: | 400W |
Tensión de la red: | 110-240V |
Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
Driver incluido: | Si |
Modelo driver: | Mean Well |
Resumen Campana industrial COOL-1
Referencia | Código | Potencia | Lúmenes LED/W | Lúmenes LED | CCT | CRI (Ra) |
---|---|---|---|---|---|---|
EIT-60W-MW | 10170001 | 60W | 136 Lm/W | 8.160 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/90 |
EIT-80W-MW | 10170002 | 80W | 136 Lm/W | 10.880 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/90 |
EIT-100W-MW | 10170003 | 100W | 136 Lm/W | 13.600 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/90 |
EIT-120W-MW | 10170004 | 120W | 136 Lm/W | 16.320 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/90 |
EIT-150W-MW | 10170005 | 150W | 136 Lm/W | 20.400 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/90 |
EIT-200W-MW | 10170006 | 200W | 136Lm/W | 27.200 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/90 |
EIT-300W-MW | 10170007 | 300W | 136 Lm/W | 40.800 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/90 |
EIT-400W-MW | 10170008 | 400W | 136 Lm/W | 54.400 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/90 |